↖287期↖⑤不中[小林投资]﹛29 18 39 07 46﹜K:??√
ⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ【10-7】
↖286期↖⑤不中[小林投资]﹛40 32 17 04 43﹜K:25蛇-27兔-24马-16虎-15兔-42鼠 特03兔 √
↖285期↖⑤不中[小林投资]﹛24 18 46 27 09﹜K:46猴-25蛇-37蛇-15兔-41牛-28虎 特24马 X
↖284期↖⑤不中[小林投资]﹛14 23 43 19 18﹜K:21鸡-06鼠-12马-13蛇-49蛇-38龙 特41牛 √
↖283期↖⑤不中[小林投资]﹛14 49 15 24 05﹜K:21鸡-24马-35羊-08狗-29牛-18鼠 特45鸡 X
↖282期↖⑤不中[小林投资]﹛11 29 22 16 17﹜K:04虎-33鸡-25蛇-30鼠-38龙-12马 特41牛 √
↖281期↖⑤不中[小林投资]﹛39 40 32 29 02﹜K:37蛇-07猪-10猴-13蛇-23羊-36马 特47羊 √
↖280期↖⑤不中[小林投资]﹛24 07 36 20 22﹜K:36马-49蛇-44狗-32狗-35羊-28虎 特42鼠 X
↖279期↖⑤不中[小林投资]﹛04 22 29 11 06﹜K:37蛇-01蛇-26龙-42鼠-39兔-30鼠 特27兔 √
↖278期↖⑤不中[小林投资]﹛35 24 25 19 20﹜K:04虎-18鼠-33鸡-34猴-45鸡-39兔 特28虎 √
↖277期↖⑤不中[小林投资]﹛28 39 21 47 24﹜K:46猴-11羊-41牛-33鸡-48马-37蛇 特16虎 √
[ 此帖被小林投资在2025-10-14 01:04重新编辑 ]